提交成功,感谢您的支持!
螺纹钢期货夜盘收跌0.7% ,时时彩娱乐首选搜博网手机app:热卷跌0.22% ,铁矿石跌0.64%。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 27600.31 | -0.18% |
纳斯达克 | 8556.96 | -0.11% |
标普500 | 3109.84 | -0.09% |
法国CAC40 | 5806.05 | 0.11% |
日经225 | 23300.09 | 0.71% |
俄罗斯RTS | 1430.39 | 0.03% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-12-05 |
当代东方 | 10.09% | 普通席位介入,成功率48.05% |
锦鸡股份 | 10.02% | 普通席位介入 |
嘉美包装 | 10.02% | 普通席位介入 |
万业企业 | 10.02% | 游资介入,成功率47.17% |
漫步者 | 10.01% | 游资介入,成功率50.00% |
指南针 | 10.01% | 普通席位介入,成功率44.44% |
沃格光电 | 10.01% | 普通席位介入,成功率34.78% |
万集科技 | 10.01% | 游资介入,成功率41.18% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.49/亿元 | 249.19/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 7.00/亿元 | 122.14/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 0.65/亿元 | 104.08/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.88/亿元 | 101.32/亿元 |
600016 | 民生银行 | 0.39/亿元 | 81.81/亿元 |
300059 | 东方财富 | 1.79/亿元 | 75.84/亿元 |
000725 | 京东方A | 13.73/亿元 | 75.22/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 0.64/亿元 | 63.62/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000034 | 神州数码 | 19.07 | -10.44% |
000034 | 神州数码 | 19.07 | -10.44% |
000034 | 神州数码 | 19.07 | -10.44% |
000333 | 美的集团 | 55.53 | -10.26% |
000657 | 中钨高新 | 6.41 | 8.74% |
000661 | 长春高新 | 444.90 | -11.97% |
000703 | 恒逸石化 | 13.25 | -2.57% |
000703 | 恒逸石化 | 13.25 | -2.57% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
004851 | 广发医疗保健股票 | 购买 | |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 购买 | |
001630 | 天弘中证计算机C | 购买 | |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
003075 | 中融货币E | 购买 | |
003537 | 招商招利宝货币A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
002325 | 南方日添益E | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 | |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
070009 | 嘉实超短债债券 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商